MEMBERSHIP멤버십 혜택
항목 | 베이직 | 스탠다드 | 프리미엄 | 비고 |
---|---|---|---|---|
약정기간 | 없음 | 1년 | 1년 | |
평생 가입비 | 무료 | 30,000원 | 30,000원 | 반려동물당 평생1회 |
월 회비 | 없음 | 10,000원 | 30,000원 | |
기본 의료 혜택Ⅰ
|
- | 매년 무료 기본 예방접종반려견 : 종합백신+코로나장염(Canine Coronavirus)+켄넬코프+인플루엔자+광견병 |
세부내용
|
|
기본 의료 혜택Ⅱ
|
- | - | 연 1회 치아스케일링 또는 종합검진 선택 |
세부내용
|
의료 | 5% | 10% | 10% |
세부내용
|
미용 | 5% | 10% | 10% | 전문미용샵 (병원샵인샵제외) |
애견 호텔 | - | 10% | 10% | |
동반 호텔 | - | 10% | 10% | |
동반 카페/놀이터 | - | 10% | 10% | |
유치원/교육 | - | 10% | 10% | |
장례 서비스
|
- | 15% | 20% | 고객센터접수 시 |
반려동물 콘서트 | - | 30% | 50% | 진행 시 |
휴가지 돌봄 서비스 | - | 30% | 50% | |
고객 서비스 | 무료 | 무료 | 무료 | 고객센터 이용 |
기본 접종을 하지 않은 1년 미만 어린 강아지의 경우 고객센터로 문의 주세요
고객센터 : 1811-9440